国の人口順リスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この国の人口順リストは、国際連合経済社会局人口部の作成した『世界の人口推計2006年版』のデータによる2007年7月1日現在の推計人口によるものである。
目次 |
[編集] 本土のみの順位一覧
順位は、属領を含まない本土のデータによる。属領との合計値は、順位には無関係である。ここでは、国際連合の「世界の人口推計(2006年度版)」に掲載する229の国及び地域に、中華民国(台湾)を加えた計230の国及び地域のうち、属領を本土と併せて表示した。この表での国の数は、国際連合加盟国192カ国とバチカン以外に、中華民国(台湾)、西サハラ及びパレスチナ自治区を他の属領としなかったため合計196となった。
| 順位 | 国 | 2007年推計人口 |
|---|---|---|
| - | 6,671,226,000 | |
| 1 | 1,328,630,000 | |
| 7,206,000 | ||
| 481,000 | ||
| 合計 | 1,336,317,000 | |
| 2 | 1,169,016,000 | |
| 3 | 305,826,000 | |
| 3,991,000 | ||
| 173,000 | ||
| 111,000 | ||
| 84,000 | ||
| 67,000 | ||
| 合計 | 310,252,000 | |
| 4 | 231,627,000 | |
| 5 | 191,791,000 | |
| 6 | 163,902,000 | |
| 7 | 158,665,000 | |
| 8 | 148,093,000 | |
| 9 | 142,499,000 | |
| 10 | 127,967,000 | |
| 11 | 106,535,000 | |
| 12 | 87,960,000 | |
| 13 | 87,375,000 | |
| 14 | 83,099,000 | |
| 15 | 82,599,000 | |
| 16 | 75,498,000 | |
| 17 | 74,877,000 | |
| 18 | 71,208,000 | |
| 19 | 63,884,000 | |
| 20 | 62,636,000 | |
| 21 | 61,647,000 | |
| 807,000 | ||
| 445,000 | ||
| 399,000 | ||
| 263,000 | ||
| 242,000 | ||
| 202,000 | ||
| 15,000 | ||
| 6,000 | ||
| 合計 | 64,026,000 | |
| 22 | 60,769,000 | |
| 149,000 | ||
| 79,000 | ||
| 65,000 | ||
| 47,000 | ||
| 29,000 | ||
| 26,000 | ||
| 23,000 | ||
| 13,000 | ||
| 7,000 | ||
| 6,000 | ||
| 3,000 | ||
| 50[3] | ||
| 合計 | 61,216,050" | |
| 23 | 58,877,000 | |
| 24 | 48,798,000 | |
| 25 | 48,577,000 | |
| 26 | 48,224,000 | |
| 27 | 46,205,000 | |
| 28 | 46,156,000 | |
| 29 | 44,279,000 | |
| 30 | 40,454,000 | |
| 31 | 39,531,000 | |
| 32 | 38,560,000 | |
| 33 | 38,082,000 | |
| 34 | 37,538,000 | |
| 35 | 33,858,000 | |
| 36 | 32,876,000 | |
| 37 | 31,224,000 | |
| 38 | 30,884,000 | |
| 39 | 28,993,000 | |
| 40 | 28,196,000 | |
| 41 | 27,903,000 | |
| 42 | 27,657,000 | |
| 43 | 27,372,000 | |
| 44 | 27,145,000 | |
| 45 | 26,572,000 | |
| 46 | 24,735,000 | |
| 47 | 23,790,000 | |
| 48 | 23,478,000 | |
| 49 | 22,876,527[4] | |
| 50 | 22,389,000 | |
| 51 | 21,438,000 | |
| 52 | 21,397,000 | |
| 53 | 20,743,000 | |
| 54 | 19,929,000 | |
| 55 | 19,683,000 | |
| 56 | 19,299,000 | |
| 57 | 19,262,000 | |
| 58 | 18,549,000 | |
| 59 | 17,024,000 | |
| 60 | 16,635,000 | |
| 61 | 16,419,000 | |
| 192,000 | ||
| 104,000 | ||
| 合計 | 16,715,000 | |
| 62 | 15,422,000 | |
| 63 | 14,784,000 | |
| 64 | 14,444,000 | |
| 65 | 14,226,000 | |
| 66 | 13,925,000 | |
| 67 | 13,354,000 | |
| 68 | 13,349,000 | |
| 69 | 13,341,000 | |
| 70 | 12,379,000 | |
| 71 | 12,337,000 | |
| 72 | 11,922,000 | |
| 73 | 11,268,000 | |
| 74 | 11,147,000 | |
| 75 | 10,781,000 | |
| 76 | 10,623,000 | |
| 77 | 10,457,000 | |
| 78 | 10,327,000 | |
| 79 | 10,186,000 | |
| 80 | 10,030,000 | |
| 81 | 9,858,000 | |
| 82 | 9,760,000 | |
| 83 | 9,725,000 | |
| 84 | 9,689,000 | |
| 85 | 9,598,000 | |
| 86 | 9,525,000 | |
| 87 | 9,370,000 | |
| 88 | 9,119,000 | |
| 89 | 9,033,000 | |
| 90 | 8,699,000 | |
| 91 | 8,508,000 | |
| 92 | 8,467,000 | |
| 93 | 8,361,000 | |
| 94 | 7,639,000 | |
| 95 | 7,484,000 | |
| 96 | 7,106,000 | |
| 97 | 6,928,000 | |
| 98 | 6,857,000 | |
| 99 | 6,736,000 | |
| 100 | 6,585,000 | |
| 101 | 6,331,000 | |
| 102 | 6,160,000 | |
| 103 | 6,127,000 | |
| 104 | 5,924,000 | |
| 105 | 5,866,000 | |
| 106 | 5,859,000 | |
| 107 | 5,603,000 | |
| 108 | 5,442,000 | |
| 58,000 | ||
| 49,000 | ||
| 合計 | 5,549,000 | |
| 109 | 5,390,000 | |
| 110 | 5,317,000 | |
| 111 | 5,277,000 | |
| 112 | 4,965,000 | |
| 113 | 4,851,000 | |
| 114 | 4,698,000 | |
| 115 | 4,555,000 | |
| 116 | 4,468,000 | |
| 117 | 4,436,000 | |
| 118 | 4,395,000 | |
| 119 | 4,380,000 | |
| 120 | 4,343,000 | |
| 121 | 4,301,000 | |
| 122 | 4,179,000 | |
| 13,000 | ||
| 1,625 [9] | ||
| 1,466 [10] | ||
| 合計 | 4,195,091 | |
| 123 | 4,099,000 | |
| 124 | 4,017,000 | |
| 125 | 3,935,000 | |
| 126 | 3,794,000 | |
| 127 | 3,768,000 | |
| 128 | 3,750,000 | |
| 129 | 3,390,000 | |
| 130 | 3,343,000 | |
| 131 | 3,340,000 | |
| 132 | 3,190,000 | |
| 133 | 3,124,000 | |
| 134 | 3,002,000 | |
| 135 | 2,851,000 | |
| 136 | 2,714,000 | |
| 137 | 2,629,000 | |
| 138 | 2,595,000 | |
| 139 | 2,277,000 | |
| 140 | 2,074,000 | |
| 141 | 2,038,000 | |
| 142 | 2,008,000 | |
| 143 | 2,002,000 | |
| 144 | 1,882,000 | |
| 145 | 1,709,000 | |
| 146 | 1,695,000 | |
| 147 | 1,335,000 | |
| 148 | 1,333,000 | |
| 149 | 1,331,000 | |
| 150 | 1,262,000 | |
| 151 | 1,155,000 | |
| 152 | 1,141,000 | |
| 153 | 855,000 | |
| 154 | 841,000 | |
| 155 | 839,000 | |
| 155 | 839,000 | |
| 157 | 833,000 | |
| 158 | 753,000 | |
| 159 | 738,000 | |
| 160 | 658,000 | |
| 161 | 598,000 | |
| 162 | 530,000 | |
| 163 | 507,000 | |
| 164 | 496,000 | |
| 165 | 480,000 | |
| 166 | 467,000 | |
| 167 | 458,000 | |
| 168 | 407,000 | |
| 169 | 390,000 | |
| 170 | 331,000 | |
| 171 | 306,000 | |
| 172 | 301,000 | |
| 173 | 294,000 | |
| 174 | 288,000 | |
| 175 | 226,000 | |
| 176 | 187,000 | |
| 177 | 165,000 | |
| 178 | 158,000 | |
| 179 | 120,000 | |
| 180 | 111,000 | |
| 181 | 106,000 | |
| 182 | 100,000 | |
| 183 | 95,000 | |
| 184 | 87,000 | |
| 185 | 85,000 | |
| 186 | 75,000 | |
| 187 | 67,000 | |
| 188 | 59,000 | |
| 189 | 50,000 | |
| 190 | 35,000 | |
| 191 | 33,000 | |
| 192 | 31,000 | |
| 193 | 20,000 | |
| 194 | 11,000 | |
| 195 | 10,000 | |
| 196 | 800 [13] |
[編集] 国と非独立地域の順位一覧
この項においては、国際連合の「世界の人口推計(2006年度版)」に掲載する229の国及び地域に、中華民国(台湾)を加えた計230の国及び地域を人口の多い順に並べたものである。
| 順位 | 国(地域) | 2007年推計人口 |
|---|---|---|
| - | 6,671,226,000 | |
| 1 | 1,328,630,000 | |
| 2 | 1,169,016,000 | |
| 3 | 305,826,000 | |
| 4 | 231,627,000 | |
| 5 | 191,791,000 | |
| 6 | 163,902,000 | |
| 7 | 158,665,000 | |
| 8 | 148,093,000 | |
| 9 | 142,499,000 | |
| 10 | 127,967,000 | |
| 11 | 106,535,000 | |
| 12 | 87,960,000 | |
| 13 | 87,375,000 | |
| 14 | 83,099,000 | |
| 15 | 82,599,000 | |
| 16 | 75,498,000 | |
| 17 | 74,877,000 | |
| 18 | 71,208,000 | |
| 19 | 63,884,000 | |
| 20 | 62,636,000 | |
| 21 | 61,647,000 | |
| 22 | 60,769,000 | |
| 23 | 58,877,000 | |
| 24 |
