クイーンズプレート
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| クイーンズプレート The Queen's Plate Stakes |
|
|---|---|
| 開催地 | ウッドバイン競馬場 |
| 施行日 | 6月3週 |
| 格付け | なし(国内重賞) |
| 賞金総額 | 100万カナダドル |
| 距離 | オールウェザー左回り10ハロン |
| 出走条件 | カナダ産サラブレッド3歳 |
| 負担重量 | 牡馬126ポンド、牝馬121ポンド |
| 第1回施行日 | 1860年6月27日 |
クイーンズプレートステークス(Queen's Plate Stakes)は、カナダのウッドバイン競馬場のポリトラック10ハロン(約2011メートル)で行われるカナダ産3歳馬による競馬の競走(平地競走)である。現存する北米のサラブレッドによる競走としては、最古の歴史を持つとされる。
目次 |
[編集] 概要
カナダの競馬におけるダービーに相当する競走で、同国内の3歳限定競走の中でも最高賞金を誇る。出走条件は3歳で、牡馬・牝馬・せん馬のいずれもが出走できる。また、カナダ産馬であることも出走の条件に含まれている産地限定戦であり、このためグレードによる国際的な格付けはされていない。
カナダ三冠競走を形成する競走のひとつで、同競走はその第1戦にあたる。この後7月にフォートエリー競馬場でプリンスオブウェールズステークス、8月には再びウッドバイン競馬場でブリーダーズステークスが開催され、そのすべてに優勝すると三冠の達成となる。クイーンズプレート以外の三冠競走も国産馬限定戦で、いずれも同じく格付けを持たない。
競走名の「クイーンズ」はイギリス国王(カナダ国王)を意味しており、その時の在位国王が男性の場合は名称がキングスプレート(King's Plate)に変わる。実際にエドワード7世からジョージ6世までの男性王の在位期間(1902年-1951年)はこの名称で施行され、現在はエリザベス2世の在位によりクイーンズプレートの名称で施行されている。
[編集] 歴史
カナダの競馬の歴史上、クイーンズプレート(キングスプレート)という名の競走はいくつかあり、1836年にはモントリオールの競馬場においてキングスプレートという名の競走が行われていたという記録がある。ただし、これらはいずれも現在まで残っているものではない[r 1]。
現在あるクイーンズプレートの原型は、19世紀のトロントで競馬を運営していたトロントターフクラブによって形成された。同クラブの会長カシミール・グゾウスキの提唱により創設されたもので、1860年6月27日にトロントのカールトン競馬場[1]で初めての競走が施行された。初回の賞金の50ギニーはヴィクトリア女王によって授与されたもので、これに因み、クイーンズプレートは「ギャロップ・フォー・ザ・ギニー(Gallop for the Guineas)」という別名でも呼ばれた(ただし、現在では賞金はギニーではなくカナダ・ドルで授与される)。
1864年に開催地をロンドンにあったニューマーケット競馬場[2]に移し、以後州内各地の競馬場を毎年移動する、持ち回り競走のようなものとなった。1883年に旧ウッドバイン競馬場に移されて以後は、開催地が同地で固定された。
創設当初は1マイル(8ハロン・約1609メートル)のヒート競走で、1865年までは第3ヒート、1867年までは第2ヒートを決勝戦とする方式であった。1868年よりこれが撤廃されてダート2マイル(16ハロン・約3218メートル)の競走となり、以後徐々に距離を短縮していき、1957年以降は1マイル1/4(10ハロン・約2011メートル)で行われている。2007年にウッドバイン競馬場がダートコースをポリトラックに置き換えたため、現在の施行条件はオールウェザー10ハロンとなっている。
また、当初は未勝利馬限定の競走(メイドン)であった。この条件は20世紀初頭まで続いており、時期によっては新馬限定でもあった。後に同年未出走馬限定(指定のトライアル競走は除く)に緩和され、後の1959年にこれらの出走回数制限は撤廃された。また当初は年齢制限もなく、後に3歳・4歳限定競走となり、現在は3歳限定戦として施行されている。
現在までの同競走の中でも、1865年の第6回クイーンズプレートは第2ヒートの上位2頭の馬が失格となる特異な競走であった。まず1位入線した馬はビーコンという馬であったが、鞍上が斤量不足を指摘されて失格になっている。さらに2位入線のストーンプルーヴァーという馬は実はアメリカ合衆国産で、産地偽装、さらに馬名も偽名ということが発覚して失格処分となった。このため、第3ヒートは残った2頭で競われている[r 2]。
このほかの事件には、降着の事例が1度ある。1863年の同競走では1位入線のウィリーワンダーという馬が審議により失格となり、2位入線のタッチストンが繰り上がりで優勝している。
[編集] 歴代優勝馬
| 数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1860年 | Don Juan | 騸5 | 1分58秒0 | Charles S. Littlefield | James White | James White |
| 第2回 | 1861年 | Wild Irishman | 騸8 | 2分00秒0 | Ben Alcott | George Henderson | George Henderson |
| 第3回 | 1862年 | Palermo | 騸9 | 2分03秒0 | Charles S. Littlefield | Charles Boyle | George C. Chalmers |
| 第4回 | 1863年 | Touchstone | 牡4 | 1分59秒0 | William Small | James White | James & John White |
| 第5回 | 1864年 | Brunette | 牝4 | 2分00秒0 | 不明 | Dr. George D. Morton | Dr. George D. Morton |
| 第6回 | 1865年 | Lady Norfolk | 牝3 | 不明 | 不明 | John Sheppard | John Sheppard |
| 第7回 | 1866年 | Beacon | 牡8 | 1分54秒0 | Johnny Gagen | Johnny Gagen | Peter D. McKellar |
| 第8回 | 1867年 | Wild Rose | 牝6 | 1分50秒5 | Alex McLaughlin | Mr. Fagan | James & John White |
| 第9回 | 1868年 | Nettie | 牝5 | 3分55秒0 | Archie Fisher | Jonathan Scott | James & John White |
| 第10回 | 1869年 | Bay Jack | 牡4 | 3分50秒0 | Abe Robinson, Jr. | James Berry | Edward S. Bilton |
| 第11回 | 1870年 | John Bell | 牡5 | 3分54秒5 | John Bennett | Charlie N. Gates | Charlie N. Gates |
| 第12回 | 1871年 | Floss | 牝6 | 3分21秒0 | James Lee | Robert T. Davies | Robert T. Davies |
| 第13回 | 1872年 | Fearnaught | 牡5 | 2分54秒5 | Richard O'Leary | Richard O'Leary | Alex Simpson |
| 第14回 | 1873年 | Mignonette | 牝3 | 2分57秒0 | 不明 | Jacob Smith | Roddy Pringle |
| 第15回 | 1874年 | The Swallow | 牝6 | 2分51秒7 | John Hazard | William H. Hannon | Dr. Robert Thompson |
| 第16回 | 1875年 | Young Trumpeter | 牡8 | 2分52秒5 | 不明 | Daniel Schoff | R. Ellison & C. Horton |
| 第17回 | 1876年 | Norah P. | 牝5 | 2分52秒0 | Mr. Cook | Daniel Curtin | Col. John Peters |
| 第18回 | 1877年 | Amelia | 牝3 | 2分56秒5 | Charles Phair | Jonathan Scott | John White |
| 第19回 | 1878年 | King George | 牡5 | 2分49秒5 | Allie Gates | Richard O'Leary | Col. John Peters |
| 第20回 | 1879年 | Moss Rose | 牝4 | 2分54秒5 | Allie Gates | Jonathan Scott | John White |
| 第21回 | 1880年 | Bonnie Bird | 牝4 | 2分47秒0 | Richard O'Leary | Erastus Burgess | John Forbes |
| 第22回 | 1881年 | Vice Chancellor | 騸4 | 2分53秒0 | Mr. Brown | Erastus Burgess | John White |
| 第23回 | 1882年 | Fanny Wiser | 牝5 | 2分51秒0 | Allie Gates | W.E. Owen | Arthur Abingdon Stable |
| 第24回 | 1883年 | Roddy Pringle | 騸3 | 2分52秒5 | Jacob Smith | Charles Boyle | Charles Boyle |
| 第25回 | 1884年 | Williams | 騸6 | 2分50秒7 | A. Martin | A. Martin | John Halligan |
| 第26回 | 1885年 | Willie W. | 騸4 | 2分58秒0 | William Jamieson | Erastus Burgess | Erastus Burgess |
| 第27回 | 1886年 | Wild Rose | 牝4 | 2分48秒3 | Charles Butler | Charles Butler | David Watson Campbell |
| 第28回 | 1887年 | Bonnie Duke | 騸5 | 2分19秒0 | Charlie Wise | William E. Owen | Robert Bond |
| 第29回 | 1888年 | Harry Cooper | 牡4 | 2分18秒5 | Richard O'Leary | Richard O'Leary | J. D. Matheson |
| 第30回 | 1889年 | Colonist | 騸3 | 2分16秒0 | Richard O'Leary | Richard O'Leary | J. D. Matheson |
| 第31回 | 1890年 | Kitestring | 牝3 | 2分22秒0 | Fred Coleman | Daniel Curtin | Thomas D. Hodgens |
| 第32回 | 1891年 | Victorious | 騸3 | 2分14秒5 | Michael Gorman | John R. Walker | Joseph E. Seagram |
| 第33回 | 1892年 | O'Donohue | 牡3 | 2分22秒0 | F. Horton | John R. Walker | Joseph E. Seagram |
| 第34回 | 1893年 | Martello | 騸4 | 2分14秒0 | Harry Blaylock | John R. Walker | Joseph E. Seagram |
| 第35回 | 1894年 | Joe Miller | 騸3 | 2分28秒5 | Frank Regan | John R. Walker | Joseph E. Seagram |
| 第36回 | 1895年 | Bonniefield | 騸3 | 2分17秒5 | Alf Brooker | John R. Walker | Joseph E. Seagram |
| 第37回 | 1896年 | Millbrook | 牡4 | 2分19秒0 | Harry Lewis | John R. Walker | Joseph E. Seagram |
| 第38回 | 1897年 | Ferdinand | 牡3 | 2分13秒0 | Harry Lewis | Charles Boyle | Joseph E. Seagram |
| 第39回 | 1898年 | Bon Ino | 牝4 | 2分15秒5 | Tiny Williams | Charles Boyle | Joseph E. Seagram |
| 第40回 | 1899年 | Butter Scotch | 牝3 | 2分15秒5 | R. J. Mason | Eddie Whyte | William Hendrie |
| 第41回 | 1900年 | Dalmoor | 牡6 | 2分14秒0 | Harry Lewis | Harry Blair | Joseph E. Seagram |
| 第42回 | 1901年 | John Ruskin | 騸3 | 2分18秒8 | Harry Vititoe | Harry Blair | Joseph E. Seagram |
| 第43回 | 1902年 | Lyddite | 牝3 | 2分15秒0 | Sam Wainwright | Eddie Whyte | William Hendrie |
| 第44回 | 1903年 | Thessalon | 騸3 | 2分15秒5 | Quintin Castro | John Dyment, Jr. | Nathaniel Dyment |
| 第45回 | 1904年 | Sapper | 騸3 | 2分12秒0 | Jimmy Walsh | John Dyment, Jr. | Nathaniel Dyment |
| 第46回 | 1905年 | Inferno | 牡3 | 2分12秒0 | KellyPhillips | Barry Littlefield | Joseph E. Seagram |
| 第47回 | 1906年 | Slaughter | 牡3 | 2分11秒6 | J. K. Treubel | Barry Littlefield | Joseph E. Seagram |
| 第48回 | 1907年 | Kelvin | 牡3 | 2分12秒6 | James Foley | Charles Phair | T. Ambrose Woods |
| 第49回 | 1908年 | Seismic | 牡3 | 2分11秒0 | Charles Fairbrother | Barry Littlefield | Joseph E. Seagram |
| 第50回 | 1909年 | Shimonese | 牝4 | 2分10秒4 | Clifford Gilbert | John Nixon | Valley Farm Stable |
| 第51回 | 1910年 | Parmer | 騸3 | 2分12秒4 | Johnny Wilson | John Nixon | Valley Farm Stable |
| 第52回 | 1911年 | St. Bass | 牡3 | 2分08秒8 | Eddie Dugan | Harry Giddings, Jr. | Harry Giddings, Sr. |
| 第53回 | 1912年 | Heresy | 牡3 | 2分11秒0 | Robert Small | John Nixon | Brookdale Stable |
| 第54回 | 1913年 | Hearts of Oak | 牡3 | 2分09秒2 | Johnny Wilson | Harry Giddings, Jr. | Harry Giddings, Sr. |
| 第55回 | 1914年 | Beehive | 牡3 | 2分10秒6 | Guy Burns | Harry Giddings, Jr. | Harry Giddings, Sr. |
| 第56回 | 1915年 | Tartarean | 牡3 | 2分09秒2 | Harry Watts | John Nixon | Charles Millar |
| 第57回 | 1916年 | Mandarin | 牡3 | 2分12秒0 | Arthur Pickens | Barry Littlefield | Joseph E. Seagram |
| 第58回 | 1917年 | Belle Mahone | 牝3 | 2分08秒8 | Frank Robinson | Barry Littlefield | Joseph E. Seagram |
| 第59回 | 1918年 | Springside | 牡3 | 2分08秒8 | Lee Mink | Ed Whyte | George M. Hendrie |
| 第60回 | 1919年 | Ladder of Light | 牝5 | 2分09秒4 | Larry Lyke | Joseph H. Doane | George W. Beardmore |
| 第61回 | 1920年 | St. Paul | 騸3 | 2分09秒0 | Roxy Romanelli | Harry Giddings, Jr. | Harry Giddings, Sr. |
| 第62回 | 1921年 | Herendesy | 牡3 | 2分10秒0 | James H. Butwell | George Walker | Brookdale Stable |
| 第63回 | 1922年 | South Shore | 牝4 | 2分12秒0 | Kenny Parrington | Fred H. Schelke | Thorncliffe Stable |
| 第64回 | 1923年 | Flowerful | 牡3 | 2分11秒0 | Terry Wilson | William H. Bringloe | Seagram Stable |
| 第65回 | 1924年 | Maternal Pride | 騸3 | 1分57秒6 | George Walls | William G. Wilson | Hugh S. Wilson |
| 第66回 | 1925年 | Fairbank | 牝3 | 1分56秒4 | Chick Lang | Jack Givens | James C. Fletcher |
| 第67回 | 1926年 | Haplite | 騸3 | 1分59秒6 | Henry Erickson | William H. Bringloe | Seagram Stable |
| 第68回 | 1927年 | Troutlet | 牝3 | 1分55秒8 | Francis Horn | John Nixon | Ryland H. New |
| 第69回 | 1928年 | Young Kitty | 牝3 | 1分57秒0 | Lester Pichon | William H. Bringloe | Seagram Stable |
| 第70回 | 1929年 | Shorelint | 牡3 | 1分57秒6 | John D. Mooney | Fred H. Schelke | Thorncliffe Stable |
| 第71回 | 1930年 | Aymond | 騸3 | 1分57秒2 | Henry Little | Jack Hutton | Ryland H. New |
| 第72回 | 1931年 | Froth Blower | 牡3 | 1分59秒2 | Frankie Mann | Harry Giddings, Jr. | Robert W. R. Cowie |
| 第73回 | 1932年 | Queensway | 牝3 | 1分55秒2 | Frankie Mann | Harry Giddings, Jr. | Robert W. R. Cowie |
| 第74回 | 1933年 | King O'Connor | 騸4 | 1分56秒4 | Eddie Legere | William H. Bringloe | Seagram Stable |
| 第75回 | 1934年 | Horometer | 騸3 | 1分54秒2 | Frankie Mann | Harry Giddings, Jr. | Col. Samuel McLaughlin |
| 第76回 | 1935年 | Sally Fuller | 牝3 | 1分55秒4 | Herb Lindberg | Johnny Thorpe | Seagram Stable |
| 第77回 | 1936年 | Monsweep | 騸3 | 1分55秒0 | Danny Brammer | William H. Bringloe | Harry C. Hatch |
| 第78回 | 1937年 | Goldlure | 牡3 | 1分55秒4 | Sterling Young | William H. Bringloe | Harry C. Hatch |
| 第79回 | 1938年 | Bunty Lawless | 牡3 | 1分54秒4 | John W. Bailey | Jack Anderson | Willie F. Morrissey |
| 第80回 | 1939年 | Archworth | 牡3 | 1分54秒4 | Sydney Denny Birley | Mark Cowell | C. George McCullagh |
| 第81回 | 1940年 | Willie the Kid | 牡3 | 1分55秒8 | Ronnie Nash | Gordon J. McCann | Mildred A. Kane |
| 第82回 | 1941年 | Budpath | 牡3 | 1分56秒8 | Robert B. Watson | Llloyd Gentry | Harry C. Hatch |
| 第83回 | 1942年 | Ten To Ace | 牡3 | 1分57秒8 | Charles W. Smith | Harry Giddings, Jr. | Harry Giddings, Jr. |
| 第84回 | 1943年 | Paolita | 牝3 | 2分02秒6 | Pat Remillard | William Thurner | Charles H. Hemstead |
| 第85回 | 1944年 | Acara | 牡3 | 1分54秒8 | Robert B. Watson | Cecil Howard | Harry C. Hatch |
| 第86回 | 1945年 | Uttermost | 牡3 | 1分53秒8 | Robert B. Watson | Cecil Howard | Harry C. Hatch |
| 第87回 | 1946年 | Kingarvie | 騸3 | 1分55秒6 | Johnny Dewhurst | Arthur Brent | Parkwood Stable |
| 第88回 | 1947年 | Moldy | 騸3 | 1分54秒2 | Colin McDonald | Arthur Brent | Parkwood Stable |
| 第89回 | 1948年 | Last Mark | 牡3 | 1分52秒0 | Howard R. Bailey | Jim G. Fair | Jim G. Fair |
| 第90回 | 1949年 | Epic | 牡3 | 1分52秒2 | Chris Rogers | Bert Alexandra | E. P. Taylor |
| 第91回 | 1950年 | McGill | 牡3 | 1分52秒4 | Chris Rogers | Pete Keiser | Vincent J. Sheridan |
| 第92回 | 1951年 | Major Factor | 騸3 | 1分53秒0 | Alf Bavington | Gordon J. McCann | E. P. Taylor |
| 第93回 | 1952年 | Epigram | 牡3 | 1分58秒6 | Gil Robillard | Stanley V. Bowden | Three V's Stable |
| 第94回 | 1953年 | Canadiana | 牝3 | 1分52秒2 | Eddie Arcaro | Gordon J. McCann | E. P. Taylor |
| 第95回 | 1954年 | Collisteo | 牡3 | 1分52秒0 | Chris Rogers | Richard Townrow | Bur-Fit Stable |
| 第96回 | 1955年 | Ace Marine | 牡3 | 1分52秒4 | George Walker | Yonnie Starr | Larkin Maloney |
| 第97回 | 1956年 | Canadian Champ | 牡3 | 1分55秒0 | David Stevenson | John Passero | W. R. "Bill" Beasley |
| 第98回 | 1957年 | Lyford Cay | 騸3 | 2分02秒6 | Avelino Gomez | Gordon J. McCann | E. P. Taylor |
| 第99回 | 1958年 | Caledon Beau | 牡3 | 2分04秒2 | Al Coy | Yonnie Starr | Conn Smythe |
| 第100回 | 1959年 | New Providence | 牡3 | 2分04秒8 | Bobby Ussery | Gordon J. McCann | Windfields Farm |
| 第101回 | 1960年 | Victoria Park | 牡3 | 2分02秒0 | Avelino Gomez | Horatio Luro | Windfields Farm |
| 第102回 | 1961年 | Blue Light | 牡3 | 2分05秒0 | Hugo Dittfach | Patrick MacMurchy | K. R. Marshall |
| 第103回 | 1962年 | Flaming Page | 牝3 | 2分04秒6 | Jim Fitzsimmons | Horatio Luro | Windfields Farm |
| 第104回 | 1963年 | Canebora | 牡3 | 2分04秒0 | Manuel Ycaza | Gordon J. McCann | Windfields Farm |
| 第105回 | 1964年 | Northern Dancer | 牡3 | 2分02秒2 | Bill Hartack | Horatio Luro | Windfields Farm |
| 第106回 | 1965年 | Whistling Sea | 牡3 | 2分03秒8 | Tak Inouye | Roy Johnson | Olivier Ranches |
| 第107回 | 1966年 | Titled Hero | 牡3 | 2分03秒6 | Avelino Gomez | Patrick MacMurchy | Peter K. Marshall |
| 第108回 | 1967年 | Jammed Lovely | 牝3 | 2分03秒0 | Jim Fitzsimmons | Yonnie Starr | Conn Smythe |
| 第109回 | 1968年 | Merger | 牡3 | 2分05秒2 | Wayne Harris | Roy Johnson | Golden West Farms |
| 第110回 | 1969年 | Jumpin Joseph | 牡3 | 2分04秒2 | Avelino Gomez | Robert Bateman | Warren Beasely |
| 第111回 | 1970年 | Almoner | 騸3 | 2分04秒8 | Sandy Hawley | Jerry Lavigne | Parkview Stable |
| 第112回 | 1971年 | Kennedy Road | 牡3 | 2分03秒0 | Sandy Hawley | James C. Bentley | Helen Stollery |
| 第113回 | 1972年 | Victoria Song | 騸3 | 2分03秒2 | Robin Platts | Larry Grant | Green Hills Farm |
| 第114回 | 1973年 | Royal Chocolate | 牡3 | 2分08秒2 | Ted Colangelo | Gil Rowntree | Stafford Farm |
| 第115回 | 1974年 | Amber Herod | 牡3 | 2分09秒2 | Robin Platts | Gil Rowntree | Stafford Farm |
| 第116回 | 1975年 | L'Enjoleur | 牡3 | 2分02秒6 | Sandy Hawley | Yonnie Starr | J. Louis Levesque |
| 第117回 | 1976年 | Norcliffe | 牡3 | 2分05秒0 | Jeff Fell | Roger Attfield | Norcliffe Stable |
| 第118回 | 1977年 | Sound Reason | 牡3 | 2分06秒6 | Robin Platts | Gil Rowntree | Stafford Farm |
| 第119回 | 1978年 | Regal Embrace | 牡3 | 2分02秒0 | Sandy Hawley | Mac Benson | Windfields Farm |
| 第120回 | 1979年 | Steady Growth | 牡3 | 2分06秒6 | Brian Swatuk | John J. Tammaro, Jr. | Kinghaven Farms |
| 第121回 | 1980年 | Driving Home | 騸3 | 2分04秒2 | William Parsons | Glenn Mangusson | CFCW Racing Stable |
| 第122回 | 1981年 | Fiddle Dancer Boy | 牡3 | 2分04秒8 | David Clark | James C. Bentley | J. B. W. Carmichael |
| 第123回 | 1982年 | Son of Briartic | 牡3 | 2分04秒6 | Paul Souter | Jerry Lavigne | Paddockhurst Stable |
| 第124回 | 1983年 | Bompago | 騸3 | 2分04秒2 | Larry Attard | John Cardella | Carl Cardella & Partners |
| 第125回 | 1984年 | Key To The Moon | 牡3 | 2分03秒8 | Robin Platts | Gil Rowntree | B. K. Y. Stable |
| 第126回 | 1985年 | La Lorgnette | 牝3 | 2分04秒6 | David Clark | Mac Benson | Windfields Farm |
| 第127回 | 1986年 | Golden Choice | 牡3 | 2分07秒2 | Vincent Bracciale, Jr. | Michael Tammaro | Dick Sanderson |
| 第128回 | 1987年 | Market Control | 牡3 | 2分03秒6 | Ken Skinner | Roger Attfield | Kinghaven Farms |
| 第129回 | 1988年 | Regal Intention | 牡3 | 2分06秒2 | Jack Lauzon | Jim Day | Sam-Son Farm |
| 第130回 | 1989年 | With Approval | 牡3 | 2分03秒0 | Don Seymour | Roger Attfield | Kinghaven Farms |
| 第131回 | 1990年 | Izvestia | 牡3 | 2分01秒8 | Don Seymour | Roger Attfield | Kinghaven Farms |
| 第132回 | 1991年 | Dance Smartly | 牝3 | 2分03秒4 | Pat Day | Jim Day | Sam-Son Farm |
| 第133回 | 1992年 | Alydeed | 牡3 | 2分04秒6 | Craig Perret | Roger Attfield | Kinghaven Farms |
| 第134回 | 1993年 | Peteski | 牡3 | 2分04秒2 | Craig Perret | Roger Attfield | Earle I. Mack |
| 第135回 | 1994年 | Basqueian | 騸3 | 2分03秒4 | Jack Lauzon | Dan Vella | Frank Stronach |
| 第136回 | 1995年 | Regal Discovery | 牡3 | 2分03秒8 | Todd Kabel | Roger Attfield | No. 1 Stable |
| 第137回 | 1996年 | Victor Cooley | 騸3 | 2分03秒8 | Emile Ramsammy | Mark Frostad | Windways Farm |
| 第138回 | 1997年 | Awesome Again | 牡3 | 2分04秒2 | Mike E. Smith | David Hofmans | Frank Stronach |
| 第139回 | 1998年 | Archers Bay | 牡3 | 2分02秒1 | Kent Desormeaux | Todd Pletcher | Melnyk & Bristow |
| 第140回 | 1999年 | Woodcarver | 牡3 | 2分03秒1 | Mickey Walls | Michael Keogh | Gustav Schickedanz |
| 第141回 | 2000年 | Scatter The Gold | 牡3 | 2分05秒5 | Todd Kabel | Mark Frostad | Sam-Son Farm |
| 第142回 | 2001年 | Dancethruthedawn | 牝3 | 2分03秒8 | Gary Boulanger | Mark Frostad | Sam-Son Farm |
| 第143回 | 2002年 | T J's Lucky Moon | 騸3 | 2分06秒9 | Steve Bahen | Vito Armata | Molinaro Stable |
| 第144回 | 2003年 | Wando | 牡3 | 2分02秒5 | Patrick Husbands | Michael Keogh | Gustav Schickedanz |
| 第145回 | 2004年 | Niigon | 牡3 | 2分04秒7 | Robert Landry | Eric Coatrieux | Chiefswood Stable |
| 第146回 | 2005年 | Wild Desert | 牡3 | 2分07秒4 | Pat Valenzuela | Robert J. Frankel | Daniel Borislow & Partners |
| 第147回 | 2006年 | Edenwold | 牡3 | 2分05秒3 | Emile Ramsammy | Josie Carroll | Jim and Alice Sapara |
| 第148回 | 2007年 | Mike Fox | 牡3 | 2分05秒5 | Emma-Jayne Wilson | Ian Black | D. Morgan Firestone |
| 第149回 | 2008年 | Not Bourbon | 牡3 | 2分03秒59 | Jono Jones | Roger Attfield | Charles E.Fipke |
| 第150回 | 2009年 | Eye of the Leopard | 牡3 | 2分03秒84 | Eurico Rosa Da Silva | Mark Frostad | Sam-Son Farm |
[編集] 施行条件の変遷
- 1860年-1867年 - ダート8ハロン・ヒート
- 1868年-1870年 - ダート16ハロン
- 1871年 - ダート14ハロン
- 1872年-1886年 - ダート12ハロン
- 1887年-1923年 - ダート10ハロン
- 1924年-1956年 - ダート9ハロン
- 1957年-2006年 - ダート10ハロン
- 2007年以降 - オールウェザー10ハロン
[編集] 脚注
- ^ 1857年にウィリアム・コンロイ・キールという人物によって開設された競馬場。トロントターフクラブが長らく拠点としていたが、その後の1883年に廃止され、跡地はすでに建造物の下に埋もれている。
- ^ 地名のロンドンと同様、イギリスの本家同名競馬場から名前を取ったもので、ロンドン以外にもトロントに同名の競馬場が存在した。
[編集] 参考文献
- The Plate: A Royal Traditon (1984 著者・出版 オンタリオ・ジョッキークラブ ISBN 0-88879-104-6)
[編集] 外部リンク
- Queens Plate - ウッドバイン競馬場公式特設サイト(英語)
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /www/motocykle_www/spam/jp/richFeeds.php on line 59
| Austriaccy historycy trafili na ślad zbiorowego grobu z czasów wojny |
|
Austriaccy historycy natrafili na ślad zbiorowego grobu z czasów drugiej wojny światowej pod koszarami w Grazu na południu kraju. Mogą być w nim ciała ponad 80 więźniów obozu koncentracyjnego rozstrzelanych przez SS pod koniec wojny.
|
| Najmniej poznana struktura we wszechświecie |
|
Mózg jest najmniej poznaną i najbardziej skomplikowaną strukturą we wszechświecie. Mimo że odpowiada za najdrobniejsze procesy zachodzące w naszym ciele, wciąż nie powstała jedna naukowa koncepcja funkcjonowania tego narządu - mówi prof. Andrzej Wróbel.
|
| W Polsce powstała unikatowa dioda LED |
|
Badania niemal 10-osobowej grupy naukowców z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, zaowocowały stworzeniem unikatowej na skalę światową diody LED. O szczegółach odkrycia, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczych, informuje "Journal of Materials Chemistry".
|
| Wodoszczelne warstwy same się naprawią |
|
Nowy porowaty materiał, utworzony z polimerowych mikrokapsułek umieszczonych w żywicy, tworzy samoregenerującą się powierzchnię o właściwościach superhydrofobowych. Tak zmodyfikowana żywica do zachowania swych pierwotnych hydrofobowych cech wymaga jedynie przemywania od czasu do czasu mydłem (stearynianem potasu), donosi "Journal of Materials Chemistry".
|
| Różne grupy etniczne mają różne problemy związane ze snem |
|
Amerykanie pochodzący z różnych grup etnicznych mają odmienne obyczaje i problemy, jeśli chodzi o sen.
|
